无锡万迪动力集团有限公司是研制生产内燃机、涡轮增压器、柴油发电机组及其零部件的大型骨干企业,江苏 省高新技术企业和中国机械500强企业,前身为成立于1956年的公私合营无锡动力机厂。1994年规范改制为定向募 集的股份制公司-无锡动力工程股份有限公司,同年组建无锡万迪动力工程集团有限公司。2004年转改制为多元投资 主体的有限责任公司,2008年1月改制为由企业内部经营骨干集体持股的民营企业。 公司是由有70多年历史的原无锡动力机厂改制而成,公司应用先进的内燃机核心技术改造135系列柴油机,形 成了自己的特色和优势。并引进英国霍尔塞特增压技术,使135系列增压中冷柴油机的动力性、可靠性、经济性等指 标有明显的提高,6缸机和12缸机的功率分别达到260马力和500马力,功率范围覆盖100Kw-700Kw。生产的135系 列产品有有4135、6135、12V135等。
5、机组的焊接应牢固,焊缝应均匀,无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷,焊渣焊药应清除干净;漆膜应均匀,无明显裂缝和脱落;镀层应光滑,无漏镀斑点、锈蚀等现象;发电机组紧固件应不松动。
类型:根据用户需求可定做普通型、移动型、低噪音型等。
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 | 排气量 (L) | 燃油消耗量 | 外形尺寸 | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
ST-100GF | 125 | 100 | WD129D11 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2000 |
ST-120GF | 150 | 120 | WD150D15 | 6 | 140/160 | 14.8 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
ST-150GF | 187.5 | 150 | WD129TD16 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
ST-160GF | 200 | 160 | WD129TD17 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
ST-180GF | 225 | 180 | WD135TD19 | 6 | 135/150 | 13.5 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
ST-200GF | 250 | 200 | WD129TAD23 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 3000×1250×1900 | 2600 |
ST-250GF | 312.5 | 250 | WD135TAD28 | 6 | 138/150 | 13.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3000 |
ST-280GF | 350 | 280 | WD145TAD30 | 6 | 138/160 | 14.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3200 |
ST-300GF | 375 | 300 | WD145TAD33L | 6 | 138/160 | 14.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3200 |
ST-350GF | 438 | 350 | WD269TAD38 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3500×1600×2100 | 4000 |
ST-400GF | 500 | 400 | WD269TAD43 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
ST-450GF | 563 | 450 | WD269TAD50 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
ST-500GF | 625 | 500 | WD269TAD56 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
ST-550GF | 687.5 | 550 | WD287TAD61L | 12 | 138/160 | 28.7 | 198 | 3700×1700×2200 | 4400 |
ST-600GF | 750 | 600 | WD305TAD68 | 12 | 140/165 | 30.5 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
ST-720GF | 900 | 720 | WD327TAD78 | 12 | 145/165 | 32.7 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
ST-800GF | 1000 | 800 | WD327TAD88 | 12 | 145/165 | 32.7 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
1、 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2、 发电机可以根据客户的需要选用英格、西门子、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3、本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
友情提示:晶港发电是专业生产销售发电机组、柴油发电机组的厂家,我们将为你提供规齐全、价格公道的无动发电机组产品,欢迎前来咨询购买。






